Please note that product images are for illustrative purposes only and may differ slightly from the actual item. Due to variations in monitors and screens, colours may appear differently in person.
Women's Sleeveless Sequin-Top Sheath Dress
Sale price
$83.40 CAD
Regular price
$139.00
Jessica Howard — Size Chart
Fit Note: Fitted silhouette designed to contour the body with flexible stretch.
Womens Dresses
| Alpha Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 0 Womens Dresses | 32.0 | 25.0 | 35.0 | |
| 0 Womens Dresses | 31.89 | 25.2 | 35.04 | |
| 2 Womens Dresses | 33.0 | 26.0 | 36.0 | |
| 2 Womens Dresses | 33.07 | 25.98 | 35.83 | |
| 4 Womens Dresses | 34.0 | 27.0 | 37.0 | |
| 4 Womens Dresses | 33.86 | 27.17 | 37.01 | |
| 6 Womens Dresses | 35.0 | 28.0 | 38.0 | |
| 6 Womens Dresses | 35.04 | 27.95 | 38.19 | |
| 8 Womens Dresses | 36.0 | 29.0 | 39.0 | |
| 8 Womens Dresses | 35.83 | 29.13 | 38.98 | |
| 10 Womens Dresses | 37.0 | 30.0 | 40.0 | |
| 10 Womens Dresses | 37.01 | 29.92 | 40.16 | |
| 12 Womens Dresses | 38.5 | 31.5 | 41.5 | |
| 12 Womens Dresses | 38.58 | 31.5 | 41.34 | |
| 14 Womens Dresses | 40.0 | 33.0 | 43.0 | |
| 14 Womens Dresses | 40.16 | 33.07 | 42.91 | |
| 16 Womens Dresses | 41.5 | 34.5 | 44.5 | |
| 16 Womens Dresses | 41.34 | 34.65 | 44.49 | |
| 18 Womens Dresses | 43.0 | 36.0 | 46.0 | |
| 18 Womens Dresses | 42.91 | 35.83 | 46.06 | |
| Womens Dresses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Womens Dresses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 Womens Dresses | 32.0 | 25.0 | 35.0 | |
| 0 Womens Dresses | 31.89 | 25.2 | 35.04 | |
| 2 Womens Dresses | 33.0 | 26.0 | 36.0 | |
| 2 Womens Dresses | 33.07 | 25.98 | 35.83 | |
| 4 Womens Dresses | 34.0 | 27.0 | 37.0 | |
| 4 Womens Dresses | 33.86 | 27.17 | 37.01 | |
| 6 Womens Dresses | 35.0 | 28.0 | 38.0 | |
| 6 Womens Dresses | 35.04 | 27.95 | 38.19 | |
| 8 Womens Dresses | 36.0 | 29.0 | 39.0 | |
| 8 Womens Dresses | 35.83 | 29.13 | 38.98 | |
| 10 Womens Dresses | 37.0 | 30.0 | 40.0 | |
| 10 Womens Dresses | 37.01 | 29.92 | 40.16 | |
| 12 Womens Dresses | 38.5 | 31.5 | 41.5 | |
| 12 Womens Dresses | 38.58 | 31.5 | 41.34 | |
| 14 Womens Dresses | 40.0 | 33.0 | 43.0 | |
| 14 Womens Dresses | 40.16 | 33.07 | 42.91 | |
| 16 Womens Dresses | 41.5 | 34.5 | 44.5 | |
| 16 Womens Dresses | 41.34 | 34.65 | 44.49 | |
| 18 Womens Dresses | 43.0 | 36.0 | 46.0 | |
| 18 Womens Dresses | 42.91 | 35.83 | 46.06 | |
| Womens Dresses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Womens Dresses | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Confused about sizing? Read our Women's Sizing Guide for Canadians.
A Sparkly Sequined Top Brings The Party To This Fitted Sheath Dress From Jessica Howard, While A Pencil-Skirt Bottom Adds Sophisticated Appeal.
- Approx. model height is 5'10" and she is wearing a size 6
- Approx. 38-1/2" long from center back to hem. Length is based on size 6 and varies 1/4" between sizes
- Round neckline; Sheath silhouette
- Hidden back zipper with hook-and-eye closure
- Sequins at bodice; center pleating
- IMPORTANT NOTE: This item arrives with a return tag attached and instructions for removal. Once the tag is removed from the dress, this item cannot be returned.
- Polyester/spandex; lining: polyester
- Hand wash
- Imported
Women's Sleeveless Sequin-Top Sheath Dress
Save 20% Off Eligible Items — Final Sale Only
FINALSALE
Use coupon code FINALSALE and save 20% off the current price on eligible items.
Items purchased with coupon code FINALSALE are final sale and not eligible for returns or exchanges.
Warranty Notice: Because these items are sourced through independent warehouse channels, standard manufacturer warranties may not apply. All items are sold as-is and are covered exclusively by the Online Warehouse Sale return policy.


